Il Taranto è al terzo posto con 21 punti, a pari merito con il Bisceglie ma dietro al Brindisi capolista. Nonostante la delusione per il risultato, la squadra di mister Danucci dovrà migliorare nella gestione complessiva e nella concentrazione nei minuti finali per evitare altri punti persi pesanti nella corsa promozione.
La prossima sfida, in trasferta, sarà contro il Bisceglie, in un match che può valere molto in chiave alta classifica.
Risultati 10ª Giornata
| Data | Gara | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|
| 22/10 | Nuova Spinazzola – Bisceglie | 1–1 | Stefanini (NS) 87’ – Amoroso (B) 36’ |
| 22/10 | Unione Calcio Bisceglie – Canosa Calcio 1948 | 2–1 | Kone (UCB) 27’, Bocchino (UCB) 79’ – Barrasso (C) 52’ |
| 22/10 | Polimnia Calcio – Atletico Racale | 0–1 | Arias (AR) 63’ |
| 23/10 | Bitonto Calcio – Brilla Campi | 2–0 | Brizzi 8’, Rotondo (rig.) 17’ |
| 23/10 | Brindisi – Foggia Incedit | 3–0 | Saraniti 18’, Scaringella (rig.) 45’, Bernaola 61’ |
| 23/10 | Galatina – Ugento | 1–1 | Vigliotti 70’ – Carrozzo 64’ |
| 23/10 | Gallipoli – Soccer Massafra 1963 | 4–1 | Sabatè 9’, Godoy 29’, Marzio 44’, Sanchez 70’ – Secondo 15’ |
| 23/10 | Taranto – A. Toma Maglie | 1–1 | Di Paolantonio 67’ – Castellaneta 90’+3 |
| 23/10 | Taurisano 1939 – Novoli Calcio 1942 | 2–0 | Mingiano 44’, D’Ettorre 80’ |
| 23/10 | Virtus Mola – Atletico Acquaviva | 0–2 | Patronelli 4’, Girardi (rig.) 47’ |
Classifica Eccellenza (dopo la 10ª giornata)
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brindisi | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 4 | +19 |
| 2 | Bisceglie (-1) | 21 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 6 | +12 |
| 3 | Taranto Calcio | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 10 | +8 |
| 4 | Canosa Calcio 1948 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 9 | +9 |
| 5 | Bitonto Calcio | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 |
| 6 | Atletico Racale | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 | +5 |
| 7 | Galatina Calcio | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 9 | +2 |
| 8 | Brilla Campi | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 9 | Atletico Acquaviva | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | +1 |
| 10 | Gallipoli Calcio (-1) | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 13 | +5 |
| 11 | Novoli Calcio 1942 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 |
| 12 | Unione Calcio Bisceglie | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 13 | Ugento | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| 14 | A. Toma Maglie | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 15 | Soccer Massafra 1963 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 |
| 16 | Nuova Spinazzola | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| 17 | Taurisano 1939 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 |
| 18 | Polimnia Calcio | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 17 | -5 |
| 19 | Virtus Mola Calcio | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 15 | -8 |
| 20 | Foggia Incedit | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 23 | -20 |














