Risultati 24ª Giornata – Eccellenza (18/01/2026)
15:00
-
Atletico Racale 3 – 0 Foggia Incedit (Tavolino)
-
Brindisi 4 – 1 Atletico Acquaviva
Marcatori:
P. Burzio (23′ pt, 19′ st), A. Saraniti (34′ pt, Rig. 32′ st) – M. Goh (18′ st) -
Gallipoli Calcio 0 – 1 Canosa Calcio 1948
Marcatore: R. Farinola (18′ st) -
Novoli Calcio 1942 0 – 0 Soccer Massafra 1963
-
Nuova Spinazzola 3 – 1 A. Toma Maglie
Marcatori: F. Ingredda (12′ pt), G. Ripanto (36′ pt), E. Colonna (17′ st) – D. Alfarano (43′ st) -
Taranto Calcio 2 – 0 Galatina Calcio
Marcatori: F. Losavio (12′ pt), A. Sanso (44′ st) -
Taurisano 1939 1 – 3 Bisceglie
Marcatori: AUTOGOL (50′ st) – F. Taccogna (35′ st), V. Lavopa (Rig. 40′ st), C. Maffei (48′ st) -
Unione Calcio Bisceglie 2 – 0 Brilla Campi
Marcatori: M. Bonicelli (10′ pt), G. Loseto (43′ st)
16:30
-
Virtus Mola Calcio 0 – 6 Ugento
Marcatori: F. Sabatè, T. Rivadero (4′ pt, 4′ st), F. Sabatè (13′ pt), A. Marzio (14′ st), F. Macias (39′ st)
20:00
-
Polimnia Calcio 0 – 1 Bitonto Calcio
Marcatore: C. D’Alba (26′ st)
Classifica Eccellenza – Dopo la 24ª Giornata
-
Bisceglie (-1) – 58 punti (24 partite: 18 vittorie, 5 pareggi, 1 sconfitta, 54 gol fatti, 17 subiti, differenza +37)
-
Brindisi – 56 punti (24: 16-8-0, 50-10, +40)
-
Canosa Calcio 1948 – 49 punti (24: 15-4-5, 42-22, +20)
-
Taranto Calcio – 46 punti (24: 13-7-4, 51-22, +29)
-
Unione Calcio Bisceglie – 42 punti (24: 12-6-6, 44-24, +20)
-
A. Toma Maglie – 37 punti (24: 9-10-5, 32-24, +8)
-
Nuova Spinazzola – 36 punti (24: 9-9-6, 38-32, +6)
-
Atletico Racale – 35 punti (24: 9-8-7, 32-28, +4)
-
Bitonto Calcio (-5) – 34 punti (24: 12-3-9, 34-26, +8)
-
Atletico Acquaviva – 33 punti (24: 9-6-9, 32-29, +3)
-
Novoli Calcio 1942 – 28 punti (24: 7-7-10, 29-37, -8)
-
Ugento – 26 punti (24: 6-8-10, 34-33, +1)
-
Taurisano 1939 – 26 punti (24: 7-5-12, 27-35, -8)
-
Polimnia Calcio – 25 punti (24: 7-4-13, 41-35, +6)
-
Soccer Massafra 1963 (-1) – 25 punti (24: 8-2-14, 31-41, -10)
-
Galatina Calcio – 25 punti (24: 6-7-11, 15-27, -12)
-
Brilla Campi – 25 punti (24: 6-7-11, 21-37, -16)
-
Gallipoli Calcio (-1) – 23 punti (24: 6-6-12, 27-37, -10)
-
Virtus Mola Calcio – 14 punti (24: 3-5-16, 17-62, -45)
-
Foggia Incedit – 9 punti (24: 2-3-19, 12-85, -73)














