In occasione della Santa Pasqua, domenica 20 aprile 2025, gli orari delle corse degli autobus di Kyma Mobilità subiranno alcune variazioni. È prevista la sospensione del servizio dalle ore 14:00 alle ore 18:00, mentre nella serata le ultime partenze saranno garantite entro le ore 23:00.
Gli orari dettagliati, linea per linea, sono disponibili sul sito ufficiale www.kymamobilita.it.
Inoltre, si informa che lunedì 21 aprile 2025 gli autobus di Kyma Mobilità effettueranno il servizio secondo l’orario invernale previsto per i giorni festivi. Gli orari sono consultabili nella sezione “Servizi e Acquisti” alla voce “Autobus” sul sito www.kymamobilita.it.
Domenica 20 aprile 2025
(Ultime partenze per interruzione del servizio tra le ore 14:00 e le 18:00 — Ultime partenze serali entro le ore 23:00)
Linea | Capolinea | Orario ultima partenza | Capolinea | Orario ultima partenza
1/2 | Cimino | 13:06 | Tamburi | 13:22
3 | Cimino | 12:55 | Tamburi | 13:00
4 | Porto Mercantile | 12:50 | Statte | 13:07
5 | Cimino | 11:45 | Lungomare | 12:30
8 | Via Lago di Garda | 13:00 | Cimitero | 12:58
9 | Porto Mercantile | — | Buffoluto | 09:45
11 | Porto Mercantile | 12:56 | Ipercoop | 12:51
13 | Porto Mercantile | 12:30 | ILVA | 11:34
14 | Porto Mercantile | 11:44 | Leporano | 12:15
15 | Porto Mercantile | 11:45 | Lido Azzurro | 12:25
16 | Porto Mercantile | 12:13 | Saturo | 12:44
17 | Porto Mercantile | 12:45 | Ospedale Nord | 12:25
20 | Porto Mercantile | 11:45 | Pezzavilla | 11:50
21 | Porto Mercantile | 11:50 | San Vito Faro | 12:10
23 | Cimino | 12:48 | San Donato | 11:52
24 | Cimino | 11:46 | Torre Rossa | 10:12
25 | Cimino | 11:50 | Pezzavilla | 12:48
27 | Porto Mercantile | 12:40 | Dal Faro – S. Vito | 12:50
28 | Porto Mercantile | 12:30 | Pezzavilla | 12:30
29 | Cimino | 12:25 | Pezzavilla | 12:25













