Risultati – 16ª Giornata (22–23 novembre 2025)
Partite
| Partita | Risultato | Marcatori | Note |
|---|---|---|---|
| Polimnia – Brindisi | 1–1 | Bottari; Bernaola | 22/11 – 20:30 |
| Bitonto – Soccer Massafra | 0–1 | Morisco | 23/11 – 14:30 |
| Brilla Campi – Canosa | 2–0 | Cavaliere (2) | 23/11 – 14:30 |
| Galatina – Foggia Incedit | 2–1 | Mengoli, Musso; Dembele | 23/11 – 14:30 |
| Nuova Spinazzola – Gallipoli | 3–1 | Ripanto, Ferrero, Ousfar; Sabatè | 23/11 – 14:30 |
| Taranto – Novoli | 3–3 | Losavio (2), Aguilera; Giacomazzi, Mancarella, Milanese | 23/11 – 14:30 |
| Ugento – Bisceglie | 1–2 | Cordary; Castro Cid, Citro | 23/11 – 14:30 |
| U.C. Bisceglie – Taurisano | 2–1 | Ramos, Bonicelli; Lezzi | 23/11 – 15:00 |
| Toma Maglie – Acquaviva | 1–1 | Autogol; Girardi | 23/11 – 15:30 |
| Virtus Mola – Atletico Racale | 2–1 | Massari, Capobianco; Barbero | 23/11 – 16:30 |
Classifica – Eccellenza Puglia (dopo 16 giornate)
| Squadra | PT | F–S | Note |
|---|---|---|---|
| Bisceglie (-1) | 37 | 31–8 | 11V 5N 0P |
| Brindisi | 36 | 34–7 | 10V 6N 0P |
| Taranto Calcio | 32 | 33–16 | 9V 5N 2P |
| Canosa | 32 | 26–16 | 10V 2N 4P |
| U.C. Bisceglie | 26 | 25–19 | 7V 5N 4P |
| Atletico Racale | 24 | 23–19 | 6V 6N 4P |
| Atletico Acquaviva | 23 | 20–16 | 6V 5N 5P |
| Bitonto (-5) | 21 | 18–16 | 8V 2N 6P |
| Galatina | 21 | 14–17 | 5V 6N 5P |
| Brilla Campi | 20 | 17–24 | 5V 5N 6P |
| Toma Maglie | 19 | 18–17 | 3V 10N 3P |
| Soccer Massafra (-1) | 18 | 15–28 | 6V 1N 9P |
| Novoli | 17 | 22–28 | 4V 5N 7P |
| Ugento | 16 | 21–24 | 3V 7N 6P |
| Nuova Spinazzola | 16 | 19–24 | 3V 7N 6P |
| Taurisano | 16 | 17–27 | 4V 4N 8P |
| Polimnia | 15 | 19–24 | 4V 3N 9P |
| Gallipoli (-1) | 13 | 21–28 | 3V 5N 8P |
| Virtus Mola | 13 | 16–24 | 3V 4N 9P |
| Foggia Incedit | 9 | 11–38 | 2V 3N 11P |













