Il Taranto Calcio strappa un punto prezioso sul difficile campo del Galatina Calcio. La formazione rossoblù, dopo essere passata in svantaggio al 12’ del primo tempo, reagisce e trova il pari al 35’ grazie a un rigore trasformato da G. Dammacco. Con questo risultato il Taranto prosegue la sua marcia in Eccellenza, mantenendo viva la lotta nelle zone alte della classifica.
| Ora | Partita | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|
| 15:30 | Atletico Acquaviva – Brindisi | 0 – 2 | A. Saraniti (Rig. 48’ st), A. Saraniti (64’ st) |
| 15:30 | Bitonto Calcio – Polimnia Calcio | 2 – 0 | F. Pelosi (27’ pt), F. Gagliardi (51’ st) |
| 15:30 | Brilla Campi – Unione Calcio Bisceglie | 2 – 1 | AUTOGOL (10’ pt), S. Marti (34’ st), A. Calò (45’ st) |
| 15:30 | Canosa Calcio 1948 – Gallipoli Calcio | 2 – 1 | H. Jimenez (27’ pt), P. Aguilera (40’ st); (Gallipoli) marcatore non specificato |
| 15:30 | Foggia Incedit – Atletico Racale | 1 – 5 | G. Siclari (34’ st); C. Abatelillo, A. Pirretti, V. Barbero (15’ pt), A. Pirretti (Rig. 31’ pt), L. Carrino (40’ st) |
| 15:30 | Galatina Calcio – Taranto Calcio | 1 – 1 | G. Mengoli (12’ pt); G. Dammacco (Rig. 35’ pt) |
| 15:30 | Soccer Massafra 1963 – Novoli Calcio 1942 | 3 – 1 | F. Nazzaretto (7’ pt), G. Maiorino (36’ pt), S. Sosa (13’ st); D. Parisi (49’ st) |
| 15:30 | Ugento – Virtus Mola Calcio | 2 – 1 | T. Rivadero, A. Urbano; S. Pignataro |
| 16:30 | A. Toma Maglie – Nuova Spinazzola | 1 – 1 | D. Giannuzzi (31’ st); M. Ousfar (15’ pt) |
| 17:00 | Bisceglie – Taurisano 1939 | 1 – 0 | V. Lavopa (Rig. 31’ pt) |
| Squadra | PT | G | V-N-P | F/S (DR) |
|---|---|---|---|---|
| Bisceglie (-1) | 14 | 5 | 5-0-0 | 13/2 (+11) |
| Brindisi | 13 | 5 | 4-1-0 | 13/1 (+12) |
| Taranto Calcio | 13 | 5 | 4-1-0 | 10/5 (+5) |
| Canosa Calcio 1948 | 12 | 5 | 4-0-1 | 9/3 (+6) |
| Brilla Campi | 10 | 5 | 3-1-1 | 8/6 (+2) |
| Bitonto Calcio | 10 | 5 | 3-1-1 | 7/7 (0) |
| Atletico Racale | 9 | 5 | 3-0-2 | 9/6 (+3) |
| Soccer Massafra 1963 | 9 | 5 | 3-0-2 | 7/6 (+1) |
| Ugento | 8 | 5 | 2-2-1 | 7/7 (0) |
| Atletico Acquaviva | 7 | 5 | 2-1-2 | 7/5 (+2) |
| A. Toma Maglie | 6 | 5 | 1-3-1 | 8/7 (+1) |
| Novoli Calcio 1942 | 5 | 5 | 1-2-2 | 4/7 (-3) |
| Nuova Spinazzola | 4 | 5 | 0-4-1 | 4/5 (-1) |
| Unione Calcio Bisceglie | 4 | 5 | 1-1-3 | 5/8 (-3) |
| Galatina Calcio | 4 | 5 | 0-4-1 | 5/8 (-3) |
| Virtus Mola Calcio | 3 | 5 | 1-0-4 | 7/9 (-2) |
| Gallipoli Calcio | 3 | 5 | 0-3-2 | 6/8 (-2) |
| Polimnia Calcio | 3 | 5 | 1-0-4 | 6/11 (-5) |
| Taurisano 1939 | 0 | 5 | 0-0-5 | 5/15 (-10) |
| Foggia Incedit | 0 | 5 | 0-0-5 | 1/15 (-14) |













