La 9ª giornata del campionato di Eccellenza ha regalato emozioni, gol e colpi di scena. Tra conferme e sorprese, la vetta resta affollata con Bisceglie, Canosa e Taranto appaiate a quota 20 punti, mentre il Brindisi continua a risalire dopo un poker esterno impressionante. Malissimo invece alcuni team in difficoltà, come Virtus Mola e Foggia Incedit, che restano in coda.
Il Taranto, impegnato in trasferta contro un coraggioso Atletico Acquaviva, nonostante la timida reazione con la rete di Russo, esce sconfitto in una gara combattuta fino all’ultimo.
⚽ Risultati 9ª Giornata & Marcatori
| Data/Ora | Match | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|
| 18/10 – 15:30 | Brilla Campi vs Galatina | 0 – 1 | Valentini (25’ st) |
| 18/10 – 18:00 | Canosa vs Virtus Mola | 1 – 0 | Di Piazza (16’ st) |
| 18/10 – 19:30 | Bisceglie vs Unione Bisceglie | 1 – 1 | Graziano (43’ pt), Saani (29’ st) |
| 19/10 – 15:30 | Atletico Acquaviva vs Taranto | 3 – 2 | Guglielmi (Rig. 43’ pt), Fucci (16’ st), Garcia Reyes (22’ st) / Vukoja (34’ pt), Russo (21’ st) |
| 19/10 – 15:30 | Atletico Racale vs Taurisano | 1 – 1 | Abatelillo (33’ pt), Mingiano |
| 19/10 – 15:30 | Foggia Incedit vs N. Spinazzola | 1 – 0 | Dembele (27’ pt) |
| 19/10 – 15:30 | Novoli vs Gallipoli | 1 – 4 | Duque (46’ pt) / Sabatè (Rig. 10’ pt), Magalhaes (23’ pt), Godoy (9’ st, 21’ st) |
| 19/10 – 15:30 | Soccer Massafra vs Brindisi | 1 – 5 | Maiorino (Rig. 32’ st) / Benvenga (5’ pt), Burzio (22’ pt, 27’ pt), Melillo (12’ st), Langone (42’ st) |
| 19/10 – 15:30 | Ugento vs Polimnia | 1 – 1 | Rivadero (46’ st), Nacci (50’ st) |
| 19/10 – 16:30 | A. Toma Maglie vs Bitonto | 0 – 1 | Demichele (7’ st) |
📊 Classifica dopo la 9ª Giornata
| Pos | Squadra | PT | G | V | N | P | F | S | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisceglie (-1) | 20 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 5 | +12 |
| 2 | Canosa | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 |
| 3 | Taranto | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 |
| 4 | Brindisi | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 20 | 4 | +16 |
| 5 | Bitonto | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 6 | Atletico Racale | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | +4 |
| 7 | Brilla Campi | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 |
| 8 | Galatina | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 8 | +2 |
| 9 | Novoli | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 |
| 10 | Atletico Acquaviva | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 |
| 11 | Ugento | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 12 | Massafra | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 |
| 13 | Gallipoli (-1) | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 12 | +2 |
| 14 | A. Toma Maglie | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 15 | N. Spinazzola | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 16 | U.C. Bisceglie | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 17 | Polimnia | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 |
| 18 | Taurisano | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 |
| 19 | Virtus Mola | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 13 | -6 |
| 20 | Foggia Incedit | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 20 | -17 |













