Il Taranto Calcio continua la sua corsa inarrestabile nel campionato di Eccellenza pugliese. Alla quarta giornata, i rossoblù hanno espugnato il campo della Virtus Mola con un 3-2 firmato Etchegoyen, Konaté e Imoh, consolidando il terzo posto in classifica a soli due punti dalla vetta occupata da Bisceglie e Brindisi. Un successo che conferma la forza e la profondità della rosa tarantina.
Risultati 4ª giornata
| A | R | B | Marcatori |
|---|---|---|---|
| Atl. Racale | 1–2 | Atl. Acquaviva | Abatelillo; Guglielmi (2) |
| Brindisi | 3–0 | Ugento | Ferrari, Saraniti, Carpineti |
| Gallipoli | 1–2 | Brilla Campi | Godoy; Marti, Mariano |
| Novoli 1942 | 2–1 | Canosa 1948 | Duque, Ferreira; Di Piazza |
| Nuova Spin. | 1–1 | Galatina | Cagnetta; Avantaggiato (rig.) |
| Massafra 63 | 1–2 | Bisceglie | Sosa; Lopez, Sene |
| Un. Bisceglie | 1–2 | Bitonto | Soldani; Pelosi, Palazzo |
| Taurisano | 3–5 | A. Toma Maglie | Maiolo, Mingiano (2); Bah (2), Alfarano, Oltremarini, Santomasi |
| Virtus Mola | 2–3 | Taranto | Capobianco, Amoruso; Etchegoyen, Konate, Imoh |
| Polimnia | 2–0 | Foggia Inc. | Panebianco, Romano |
Classifica Eccellenza – 4ª Giornata (14/09/2025)
| # | Squadra ⚡ | Pt | DR |
|---|---|---|---|
| 1 | Bisceglie (-1) | 11 | +10 |
| 2 | Brindisi | 10 | +10 |
| 3 | Canosa 1948 | 9 | +5 |
| 4 | Taranto | 9 | +3 |
| 5 | Atletico Acquaviva | 7 | +4 |
| 6 | Brilla Campi | 7 | +1 |
| 7 | Bitonto | 7 | -2 |
| 8 | Atletico Racale | 6 | -1 |
| 9 | Soccer Massafra 63 | 6 | -1 |
| 10 | A. Toma Maglie | 5 | +1 |
| 11 | Ugento | 5 | -1 |
| 12 | Novoli 1942 | 5 | -1 |
| 13 | Unione Bisceglie | 4 | 0 |
| 14 | Virtus Mola | 3 | -1 |
| 15 | Gallipoli Calcio | 3 | -1 |
| 16 | Nuova Spinazzola | 3 | -1 |
| 17 | Polimnia | 3 | -3 |
| 18 | Galatina Calcio | 3 | -3 |
| 19 | Taurisano 1939 | 0 | -9 |
| 20 | Foggia Incedit | 0 | -10 |













